| 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
| 
 | 1,17 | 0 | 
       | 
| 
 | 1,47 | 0 | 
       | 
| 
 | 1,37 | 0 | 
       | 
| 
 | 1,06 | 0 | 
       | 
| 
 | 1,21 | 0 | 
       | 
| 
 | 1,46 | 0,03 | 
       | 
| 
 | 1,58 | 0 | 
       | 
| 
 | 1,11 | -0,01 | 
       | 
| 
 | 1,06 | 0,02 | 
       | 
| 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
| 
 | 46 | 0 | 
       | 
| 
 | 47,61 | 1 | 
       | 
Comentario: La proximidad de la Semana santa ha
proporcionado una buena actividad a los mercados. La tendencia de las
cotizaciones se ha caracterizado fundamentalmente por la estabilidad. 




Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.