| 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
| 
 | 1,23 | 0,05 | 
       | 
| 
 | 1,45 | 0 | 
       | 
| 
 | 1,38 | 0,03 | 
       | 
| 
 | 1,05 | 0,01 | 
       | 
| 
 | 1,12 | 0,01 | 
       | 
| 
 | 1,43 | 0,01 | 
       | 
| 
 | 1,74 | 0,07 | 
       | 
| 
 | 1,16 | 0,05 | 
       | 
| 
 | 1,03 | 0 | 
       | 
| 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
| 
 | 42,5 | 1,5 | 
       | 
| 
 | 40,61 | 0 | 
       | 
 
Comentario: 
Aunque
normalmente los países del norte suelen tener precios más elevados que los del
sur, la llegada del verano ha cambiado totalmente la tendencia. España y
Portugal lideran los precios.




Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.