La precipitación media registrada en abril en la cuenca del Guadalquivir ha sido de 99 litros por metro cuadrado, un 68 por ciento superior a la media histórica, que se establece en 59 litros por metro cuadrado durante ese mismo período.

Según se desprende del Informe Pluviométrico mensual que elabora la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el valor máximo registrado el pasado mes se ha localizado en el embalse de El Tranco de Beas (Jaén), donde se alcanzaron los 257 litros por metro cuadrado, mientras que las precipitaciones mínimas se han anotado en el embalse de Los Melonares (Sevilla), con 62 litros por metro cuadrado.
En lo que respecta a la precipitación acumulada, desde que se inició el año hidrológico hasta el pasado 30 de abril se han recogido 393 litros por metro cuadrado, lo que se traduce en un déficit de precipitación de un 21 por ciento con respecto al mismo período de los 25 años anteriores, que se sitúa en 498 litros por metro cuadrado.
Si atendemos a la distribución espacial, durante el mes de abril las precipitaciones registradas han tenido una distribución muy irregular en el ámbito de la demarcación. Las más significativas se han registrado en la zona oriental, concretamente en la cabecera del río Guadalquivir y Sierra Sur de la provincia de Jaén. En la zona occidental, por el contrario, las precipitaciones registradas han sido muy escasas.
A pesar de ello, la CHG tiene garantizado el suministro de agua para tres años respecto al abastecimiento de la población y prevé la revisión de las dotaciones de la actual campaña de riego en la sesión del Pleno de la Comisión de Desembalse del próximo 15 de mayo.
A día de hoy, los embalses de la cuenca del Guadalquivir almacenan un total de 4.498 hectómetros cúbicos, por lo que se encuentran al 55,4 por ciento de su capacidad.
Precipitación acumulada en embalses
Embalse | Provincia | Precipitación (en mm) | |
Abril | Desde 1 Octubre | ||
E01 Tranco de Beas | Jaén | 256.7 | 681.5 |
E02 Aguascebas | Jaén | 213.1 | 646.1 |
E03 San Clemente | Granada | 95.7 | 306.7 |
E04 El Portillo | Granada | 89.0 | 314.8 |
E05 Bolera | Jaén | 112.5 | 394.5 |
E06 Negratín | Granada | 105.9 | 247.1 |
E07 Francisco Abellán | Granada | 77.6 | 245.9 |
E08 Siles | Jaén | 143.4 | 411.0 |
E12 Dañador | Jaén | 136.5 | 364.6 |
E13 Guadalén | Jaén | 82.5 | 330.6 |
E14 Fernandina | Jaén | 82.4 | 310.5 |
E15 Guadalmena | Jaén | 132.0 | 380.5 |
E16 Giribaile | Jaén | 99.5 | 337.4 |
E17 Quiebrajano | Jaén | 170.5 | 619.5 |
E19 Rumblar | Jaén | 123.7 | 394.8 |
E21 Fresneda | Ciudad Real | 81.0 | 267.3 |
E22 Montoro | Ciudad Real | 67.0 | 215.0 |
E23 Jándula | Jaén | 98.2 | 339.0 |
E26 Yeguas | Córdoba | 95.8 | 359.3 |
E27 Martín Gonzalo | Córdoba | 113.6 | 386.6 |
E28 Arenoso | Córdoba | 65.0 | 332.9 |
E29 Guadalmellato | Córdoba | 94.8 | 376.6 |
E30 San Rafael de Navallana | Córdoba | 62.1 | 364.9 |
E31 Víboras | Jaén | 85.9 | 378.0 |
E32 Vadomojón | Córdoba | 78.1 | 302.7 |
E33 Sierra Boyera | Córdoba | 79.0 | 335.5 |
E34 Puente Nuevo | Córdoba | 77.6 | 375.1 |
E35 Guadanuño | Córdoba | 100.3 | 419.4 |
E36 Breña | Córdoba | 77.0 | 378.2 |
E37 Bembézar | Córdoba | 66.2 | 376.4 |
E39 Retortillo | Córdoba | 67.5 | 424.7 |
E41 Canales | Granada | 127.7 | 462.3 |
E42 Quéntar | Granada | 129.4 | 474.8 |
E44 Colomera | Granada | 126.2 | 455.8 |
E45 Cubillas | Granada | 97.8 | 314.6 |
E46 Bermejales | Granada | 74.5 | 312.6 |
E48 Iznájar | Córdoba | 85.4 | 337.0 |
E54 José Torán | Sevilla | 81.0 | 485.5 |
E55 Puebla de Cazalla | Sevilla | 132.1 | 577.5 |
E56 Huesna | Sevilla | 97.8 | 467.8 |
E57 Pintado | Sevilla | 66.1 | 421.6 |
E58 Melonares | Sevilla | 61.6 | 433.0 |
E61 Aracena | Huelva | 98.1 | 402.9 |
E62 Zufre | Huelva | 67.0 | 367.8 |
E63 La Minilla | Sevilla | 98.1 | 445.5 |
E64 Cala | Sevilla | 68.5 | 442.8 |
E65 Gergal | Sevilla | 86.0 | 399.6 |
E67 Agrio | Sevilla | 65.0 | 396.0 |
E68 Torre del Águila | Sevilla | 75.7 | 445.5 |
Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.