Fuerte subida del vacuno de vida en la sesión de la lonja de León celebrada ayer. El pasado año, la sequía y los altos costes de los forrajes, obligaron a muchos ganaderos a llevar a parte de sus vacas al matadero. Incluso algunos tuvieron lista de espera en el primer semestre. Esta situación está repercutiendo hoy en día en la poca oferta de pasteros, tanto de hembras como de machos.
También ha influido en esta disminución de la cabaña la enfermedad hemorrágica epizoótica. La EHE obligó a sacrificar muchos animales en el segundo semestre de 2023, y otros todavía a día de hoy se encuentran con secuelas.
Estabilidad en general en los cereales de invierno, con repetición de precios en la cebada, y el resto de las categorías comenzarán a cotizar tan pronto haya datos significativos de operaciones realizadas.
Otra semana más vuelven a subir los lechazos y los cabritos, en una época donde se anima el consumo y desciende la oferta.
LONJA AGROPECUARIA DE LEON
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 10-07-2.024
Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)
CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | S/C | S/C | |
Cebada ** | 186,00 | 186,00 | = |
Triticale | S/C | S/C | |
Centeno | S/C | S/C | |
Avena | S/C | S/C | |
Maíz * | 211,00 | 210,00 | ▼ |
* Maíz con menos del 15% de humedad.
** Cebada peso específico por encima de 60
COLZA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Colza sostenible | 405,00 | 405,00 | = |
Calidad tipo 9-2-42
FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 160,00 | 160,00 | = |
Alfalfa paquete deshidratado | 190,00 | 190,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | S/C | S/C | |
Veza forraje de 1ª * | 130,00 | 130,00 | = |
Forraje* | 100,00 | 110,00 | ▲ |
LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,470** | 0,470** | = |
** Precio leche entregada mes julio-agosto-septiembre
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,1172* | 0,1172* | = |
Leche de cabra | 0,1142* | 0,1142* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes mayo
Media provincia León E.Q. mes de junio leche oveja 11,32 y leche cabra 7,93 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg | 5,30 | 5,50 | ▲ |
Cabritos hasta 11 kg | 5,30 | 5,50 | ▲ |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 70,00 | 70,00 | = |
Corderos 15,1-18 kg | 80,00 | 80,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 95,00 | 95,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 105,00 | 105,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 120,00 | 120,00 | = |
Ovejas vida merina | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf (Sin carta) | 100,00 | 180,00 | ▲ |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Ovejas sacrificio 1ª | 0,70/0,90 | 0,70/0,90 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 0,40/0,70 | 0,40/0,70 | = |
VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 75,00 | 75,00 | = |
Pasteros macho (200 kg) | 890,00 | 950,00 | ▲ |
Pasteros hembra (200 kg) | 660,00 | 700,00 | ▲ |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 5,40 | 5,35 | ▼ |
R | 5,30 | 5,25 | ▼ |
O | 4,80 | 4,80 | = |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 5,40 | 5,35 | ▼ |
R | 5,30 | 5,25 | ▼ |
O | 4,80 | 4,80 | = |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 5,40 | 5,35 | ▼ |
R | 5,30 | 5,25 | ▼ |
O | 4,80 | 4,80 | = |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 5,25 | 5,25 | = |
R | 5,15 | 5,15 | = |
O | 4,80 | 4,80 | = |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 5,25 | 5,25 | = |
R | 5,15 | 5,15 | = |
O | 4,80 | 4,80 | = |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 5,25 | 5,25 | = |
R | 5,15 | 5,15 | = |
O | 4,80 | 4,80 | = |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 2,40/3,80 | 2,40/3,80 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 4,20/4,70 | 4,20/4,70 | = |
Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.