| 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
| 
 | 1,18 | 0,04 | 
       | 
| 
 | 1,45 | 0,04 | 
       | 
| 
 | 1,35 | 0,02 | 
       | 
| 
 | 1,04 | 0,01 | 
       | 
| 
 | 1,11 | -0,01 | 
       | 
| 
 | 1,42 | 0 | 
       | 
| 
 | 1,67 | 0,08 | 
       | 
| 
 | 1,11 | 0,05 | 
       | 
| 
 | 1,03 | 0 | 
       | 
| 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
| 
 | 41 | 1 | 
       | 
| 
 | 40,61 | 0 | 
       | 
 
Comentario: 
Tendencia al
alza en las cotizaciones de la mayoría de los mercados, promovida por una menor
oferta y un crecimiento en la demanda. 




Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.