| 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
| 
 | 1,1 | -0,07 | 
       | 
| 
 | 1,44 | -0,03 | 
       | 
| 
 | 1,34 | -0,03 | 
       | 
| 
 | 1,02 | -0,04 | 
       | 
| 
 | 1,21 | 0 | 
       | 
| 
 | 1,43 | -0,03 | 
       | 
| 
 | — | — | 
       | 
| 
 | 1,09 | -0,02 | 
       | 
| 
 | 1,06 | 0 | 
       | 
| 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
| 
 | 46 | 0 | 
       | 
| 
 | 49,11 | 1,5 | 
       | 
Comentario: La Semana Santa se ha caracterizado
por una menor actividad por los días festivos, que se ha visto reflejado en unos
menores precios, frente a las semanas anteriores a Pascua en que las
cotizaciones experimentaron ciertas subidas. 




Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.