| 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
| 
 | 1,17 | -0,09 | 
       | 
| 
 | 1,46 | -0,05 | 
       | 
| 
 | 1,41 | -0,03 | 
       | 
| 
 | 1,09 | -0,02 | 
       | 
| 
 | 1,21 | 0,03 | 
       | 
| 
 | 1,47 | -0,02 | 
       | 
| 
 | 1,58 | 0 | 
       | 
| 
 | 1,12 | 0 | 
       | 
| 
 | 1,07 | 0 | 
       | 
| 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
| 
 | 48 | -2 | 
       | 
| 
 | 48,61 | -2 | 
       | 
Comentario: Los países del sur han conseguido mantener los
precios a pesar de la bajada generalizada del norte. El precio de los lechones
si que ha sido arrastrado a la baja. 




Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.