La escasez de precipitaciones en muchas zonas de España en las últimas semanas están generando un descenso en la reserva hidráulica. Desde mediados de junio pasado, fecha en que la reserva hidráulica alcanzó el 72,8% de su capacidad, la reserva no ha hecho más que bajar, semana tras semana. Actualmente se encuentra en el 55,3% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 31.006 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 637 hm³ (el 1,1% de la capacidad total de los embalses).
Cómo puede verse en el gráfico adjunto, la del Segura y la del Júcar son las que se encuentran en peor situación con un 22,0% y 27,7% de su capacidad, respectivamente. Por el contrario, las mayores reservas se encuentran en el norte y noreste de España, concretamente en la Cornisa Cantábrica, Ebro y Cataluña, así como también en la de Tinto.
Las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Mediterránea y han afectado en menor medida a la vertiente Atlántica. La máxima se ha producido en Mahón con 46,7 mm (46,7 l/m²).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
AMBITOSEncabezado tabla | RESERVA TOTAL EMBALSADAEncabezado tabla | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
Cantábrico Oriental | 73 | 57 | 53 | 52 |
Cantábrico Occidental | 518 | 370 | 376 | 365 |
Miño-Sil | 3.030 | 1.885 | 1.516 | 1.790 |
Galicia Costa | 684 | 435 | 383 | 413 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 16 | 12 | 15 |
Duero | 7.507 | 4.314 | 2.505 | 4.185 |
Tajo | 11.012 | 5.812 | 4.579 | 5.342 |
Guadiana | 9.261 | 4.952 | 4.249 | 5.460 |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 177 | 161 | 167 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 1.041 | 681 | 1.004 |
Guadalquivir | 8.118 | 4.297 | 2.740 | 4.620 |
Vertiente Atlántica | 42.104 | 23.356 | 17.255 | 23.413 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 643 | 415 | 586 |
Segura | 1.140 | 251 | 178 | 467 |
Júcar | 3.337 | 924 | 899 | 1.208 |
Ebro | 7.642 | 5.238 | 3.382 | 4.116 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 594 | 402 | 488 |
Vertiente Mediterránea | 13.970 | 7.650 | 5.276 | 6.865 |
Total peninsular | 56.074 | 31.006 | 22.531 | 30.278 |
Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.