La reserva hidráulica española está al 57,0 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 31.982 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 1.264 hm³ (el 2,3% de la capacidad total de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental se encuentra al 94,5%
Cantábrico Occidental al 84,0%
Miño-Sil al 60,8%
Galicia Costa al 82,6%
Cuencas internas del País Vasco al 90,5%
Duero al 55,9%
Tajo al 50,9%
Guadiana al 53,9%
Tinto, Odiel y Piedras al 79,9%
Guadalete-Barbate al 65,9%
Guadalquivir al 54,7%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 67,0%
Segura al 26,7%
Júcar al 36,4%
Ebro al 73,5%
Cuencas internas de Cataluña al 89,1%
Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Vigo con 174,7 mm (174,7 l/m²).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
Cantábrico Oriental | 73 | 69 | 69 | 65 |
Cantábrico Occidental | 518 | 435 | 392 | 423 |
Miño-Sil | 3.030 | 1.842 | 1.629 | 2.172 |
Galicia Costa | 684 | 565 | 470 | 517 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 19 | 21 | 19 |
Duero | 7.507 | 4.195 | 2.740 | 4.830 |
Tajo | 11.012 | 5.628 | 4.219 | 6.157 |
Guadiana | 9.261 | 4.992 | 4.067 | 6.157 |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 183 | 168 | 192 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 1.088 | 656 | 1.148 |
Guadalquivir | 8.118 | 4.442 | 2.662 | 5.431 |
Vertiente Atlántica | 42.104 | 23.458 | 17.093 | 27.111 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 786 | 360 | 667 |
Segura | 1.140 | 304 | 180 | 529 |
Júcar | 3.337 | 1.213 | 874 | 1.386 |
Ebro | 7.642 | 5.618 | 4.812 | 5.288 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 603 | 299 | 490 |
Vertiente Mediterránea | 13.970 | 8.524 | 6.525 | 8.360 |
Total peninsular | 56.074 | 31.982 | 23.618 | 35.471 |
Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.