La sesión de la lonja de León celebrada ayer, 30 de septiembre, decidió dejar sin cotizar el maíz hasta la próxima semana. La medida responde a que, en el arranque de la cosecha, los precios han estado marcados por importantes diferencias entre operadores; la lonja espera que la situación se clarifique para poder ofrecer una visión lo más realista posible de las cotizaciones.

En el resto de los cereales se mantuvo la estabilidad, salvo en la cebada, que subió por su alta demanda.
En el mercado ovino de leche, el precio ha subido y la tendencia podría prolongarse hasta final de año. El sector tiene puesta la vista en la próxima primavera, cuando la producción alcanza su máximo, en un contexto de abandono progresivo de la actividad año tras año.
Los forrajes también subieron, con la demanda sostenida sobre todo con destino a la cornisa cantábrica.
Por último, la lonja incorporó ayer a su tablilla de precios la alubia Redonda, a 1,35 €/kg; el resto de variedades se irán sumando en próximas sesiones.
Cotizaciones de las mesas agrícola y ganadera (30-09-2026)
Cereales (€/t)
| Anterior | Actual | Dif. | |
|---|---|---|---|
| Trigo pienso | 229,00 | 229,00 | = |
| Cebada** | 218,00 | 220,00 | ▲ |
| Triticale | 219,00 | 219,00 | = |
| Centeno | 195,00 | 195,00 | = |
| Avena | 200,00 | 200,00 | = |
| Maíz* | S/C | S/C |
Maíz con menos del 15 % de humedad. *Cebada peso específico por encima de 60.
Girasol (€/t)
| Anterior | Actual | Dif. | |
|---|---|---|---|
| Girasol* | 500 | 500 | = |
| Girasol alto oleico** | 515 | 515 | = |
Calidad tipo 9-2-44. *80 % mínimo de ácido oleico.
Alubias (€/kg)
| Anterior | Actual | Dif. | |
|---|---|---|---|
| Canela | S/C | S/C | |
| Negra | S/C | S/C | |
| Palmeña Redonda | S/C | S/C | |
| Planchada | S/C | S/C | |
| Plancheta | S/C | S/C | |
| Pinta | 0,95 | 0,95 | = |
| Riñón de León | 1,43 | 1,40 | ▼ |
| Redonda | S/C | 1,35 |
Patatas (€/t)
| Anterior | Actual | Dif. | |
|---|---|---|---|
| Agria | 330 | 330 | = |
| Jaerla | 310 | 310 | = |
| Kennebec | 360 | 360 | = |
| Red Pontiac | 310 | 310 | = |
| Red Scarlett | 320 | 320 | = |
| Yona | 320 | 320 | = |
Forrajes (€/t)
| Anterior | Actual | Dif. | |
|---|---|---|---|
| Alfalfa paquete rama | 215,00 | 220,00 | ▲ |
| Alfalfa paquete deshidratado | 240,00 | 250,00 | ▲ |
| Paja 1ª (cebada) | 60,00 | 63,00 | ▲ |
| Veza forraje de 1ª | 165,00 | 170,00 | ▲ |
| Forraje | 126,00 | 130,00 | ▲ |
Leche de vaca (€/litro)
| Anterior | Actual | Dif. | |
|---|---|---|---|
| Leche de vaca | 0,46 | 0,46* | = |
*Precio leche entregada meses julio-agosto-septiembre. 3,7 materia grasa, 3,10 proteína. Certificaciones.
Leche de oveja y de cabra (€/E.Q.)
| Anterior | Actual | Dif. | |
|---|---|---|---|
| Leche de oveja | 0,10818 | 0,11419* | ▲ |
| Leche de cabra | 0,12621 | 0,12621* | = |
E.Q.: extracto quesero en litro. *Precio entrega mes de septiembre. Media provincia León E.Q. mes de agosto: leche de oveja 11,49 y leche de cabra 7,74 (datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL).
Ovino
| €/kg vivo | Anterior | Actual | Dif. |
|---|---|---|---|
| Lechazos hasta 12 kg | 7,80 | 7,90 | ▲ |
| Cabritos hasta 11 kg | 7,80 | 7,90 | ▲ |
| €/unidad | Anterior | Actual | Dif. |
|---|---|---|---|
| Corderos 12,1-15 kg | 105,00 | 105,00 | = |
| Corderos 15,1-18 kg | 110,00 | 110,00 | = |
| Corderos 18,1-23 kg | 110,00 | 110,00 | = |
| Corderos 23,1-27 kg | 120,00 | 120,00 | = |
| Corderos 27,1-35 kg | 130,00 | 130,00 | = |
| Ovejas vida merina | 130,00 | 130,00 | = |
| Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida Assaf (sin carta) | 180,00 | 180,00 | = |
| €/kg vivo | Anterior | Actual | Dif. |
|---|---|---|---|
| Ovejas sacrificio 1ª | 1,20/1,50 | 1,20/1,50 | = |
| Ovejas sacrificio 2ª | 0,50/1,20 | 0,50/1,20 | = |
Vacuno
| Ganado vida (€/unidad) | Anterior | Actual | Dif. |
|---|---|---|---|
| Frisones | 110,00 | 100,00 | ▼ |
| Pasteros macho (200 kg) | 1.050,00 | 1.100,00 | ▲ |
| Pasteros hembra (200 kg) | 975,00 | 1.000,00 | ▲ |
| Bovino carne — Hembras 180-200 kg (€/kg canal) | Anterior | Actual | Dif. |
|---|---|---|---|
| U | 6,95 | 6,95 | = |
| R | 6,85 | 6,85 | = |
| O | 5,25 | 5,25 | = |
| Bovino carne — Hembras 201-250 kg (€/kg canal) | Anterior | Actual | Dif. |
|---|---|---|---|
| U | 6,95 | 6,95 | = |
| R | 6,85 | 6,85 | = |
| O | 5,25 | 5,25 | = |
| Bovino carne — Hembras más de 250 kg (€/kg canal) | Anterior | Actual | Dif. |
|---|---|---|---|
| U | 6,95 | 6,95 | = |
| R | 6,85 | 6,85 | = |
| O | 5,25 | 5,25 | = |
| Bovino carne — Machos 200-250 kg (€/kg canal) | Anterior | Actual | Dif. |
|---|---|---|---|
| U | 6,10 | 6,10 | = |
| R | 6,00 | 6,00 | = |
| O | 5,25 | 5,25 | = |
| Bovino carne — Machos 251-300 kg (€/kg canal) | Anterior | Actual | Dif. |
|---|---|---|---|
| U | 6,10 | 6,10 | = |
| R | 6,00 | 6,00 | = |
| O | 5,25 | 5,25 | = |
| Bovino carne — Machos más de 300 kg (€/kg canal) | Anterior | Actual | Dif. |
|---|---|---|---|
| U | 6,10 | 6,10 | = |
| R | 6,00 | 6,00 | = |
| O | 5,25 | 5,25 | = |
| Vacas sacrificio (€/kg canal) | Anterior | Actual | Dif. |
|---|---|---|---|
| Fábrica y segunda | 3,60/4,60 | 3,60/4,60 | = |
| Primera y extra (engrasada) | 4,60/6,10 | 4,60/6,10 | = |







Deja un comentario