| MESA DE CEREALES | ||||||||
| 
PRECIOS | ||||||||
| PRODUCTOS | 
Semana 26 | Dif | 
Semana 27 | Dif | 
Semana 28 | Dif | 
Semana 29 | Dif | 
| Maíz | 135,23 / 137,03 | -3,00 | 135,23 / 137,03 | = | 135,23 / 137,03 | = | 135,23 / 137,03 | = | 
| Cebada +62 Kg/Hl | 108,18 / 111,19 | = | 111,19 / 114,19 | +3,01 | 111,19 / 114,19 | = | 111,19 / 114,19 | = | 
| Cebada -62 Kg/Hl | 105,18 / 108,18 | +3,01 | 108,18 / 111,19 | +3,00 | 108,18 / 111,19 | = | 108,18 / 111,19 | = | 
| Cebada Caballar | 105,18 / 108,18 | +3,01 | 108,18 / 111,19 | +3,00 | 108,18 / 111,19 | = | 108,18 / 111,19 | = | 
| Avena | 105,18 / 108,18 | = | 111,19 / 114,19 | +6,01 | 111,19 / 114,19 | = | 111,19 / 114,19 | = | 
| Trigo Duro | 129,22 | – | 132,22 / 133,73 | +3,00 | 132,22 / 133,73 | = | 132,22 / 133,73 | = | 
| Trigo Pienso | 120,20 | – | 120,20 / 123,21 | = | 120,20 / 123,21 | = | 120,20 / 123,21 | = | 
| Trigo Fuerza +300w | 144,00 / 147,00 | – | 144,00 / 147,00 | = | 144,00 / 147,00 | = | 144,00 / 147,00 | = | 
| 
Trigo Blando | 120,00 / 126,00 | – | 125,00 / 128,00 | +5,00 | 125,00 / 128,00 | = | 125,00 / 128,00 | = | 
| Trigo Tipo Aragón | S/ Cotizar | – | S/ Cotizar | – | S/ Cotizar | – | S/ Cotizar | – | 
| Yeros | 120,20 | = | 120,20 | = | 126,21 / 129,22 | +6,01 | 126,21 / 129,22 | = | 
| Veza | 144,24 / 150,25 | = | 147,25 / 150,25 | +3,01 | 147,25 / 150,25 | = | 147,25 / 150,25 | = | 
| Guisante | 144,20 / 147,25 | = | 144,20 / 147,25 | = | 144,20 / 147,25 | = | 144,20 / 147,25 | = | 
| Triticale | 108,18 / 111,19 | = | 111,19 / 114,19 | +3,01 | 111,19 / 114,19 | = | 111,19 / 114,19 | = | 
| Centeno | 102,17 | = | 105,18 | +3,01 | 105,18 | = | 105,18 | = | 
| COMENTARIO | ||||||||
| 
Mercado lento con operaciones de reposición en la industria. | ||||||||





Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.