La lonja de León inició ayer la cotización del girasol, adelantada este año por la estabilidad climática y las altas temperaturas del verano, que han permitido alcanzar ya una humedad óptima del grano para su cosecha. El precio de referencia se ha fijado en 425 €/t para el girasol tipo y en 515 €/t para el girasol alto oleico.
En la provincia de León, esta campaña cuenta con 7.923 hectáreas de girasol de secano y 4.935 hectáreas de regadío. Los rendimientos en secano se prevén muy bajos, en torno a 850 kg/ha, mientras que en regadío se esperan niveles normales, sobre 3.200 kg/ha, tras una campaña de riego sin incidencias. En total, la producción se estima en 22.527 t, según datos de la Lonja.
En la misma sesión, se decidió dejar de cotizar el maíz seco a la espera de que arranque la cosecha, momento en el que se establecerá el precio del maíz con destino a secadero.
En cuanto al sector cárnico, tanto el ovino como el vacuno registraron una nueva subida de precios, motivada por una demanda que continúa siendo superior a la oferta disponible.
LONJA AGROPECUARIA DE LEON
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 17-09-2.025
Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)
CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 193,00 | 192,00 | ▼ |
Cebada ** | 177,00 | 177,00 | = |
Triticale | 183,00 | 183,00 | = |
Centeno | 165,00 | 165,00 | = |
Avena | 136,00 | 136,00 | = |
Maíz * | 213,00* | S/C |
GIRASOL | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Girasol* | S/C | 425 | |
Girasol alto oleico** | S/C | 515 |
ALUBIAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/kg | €/kg | ||
Canela | S/C | 1,40 | |
Negra | S/C | S/C | |
Palmeña Redonda | S/C | S/C | |
Planchada | S/C | S/C | |
Plancheta | S/C | S/C | |
Pinta | 1,10 | 1,10 | = |
Riñón de León | S/C | 1,50 | |
Redonda | S/C | 1,40 | |
Canela IGP* | S/C | 1,45 | |
Pinta IGP* | 1,20 | 1,20 | = |
Riñón de León IGP* | S/C | 1,55 |
FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 165,00 | 165,00 | = |
Alfalfa paquete deshidratado | 210,00 | 210,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | 29,00 | 29,00 | = |
Veza forraje de 1ª | 130,00 | 130,00 | = |
Forraje | 95,00 | 100,00 | ▲ |
LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Leche de vaca | 0,520* | 0,520* | = |
LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,10217* | 0,10217* | = |
Leche de cabra | 0,11119* | 0,11119* | = |
OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg | 7,10 | 7,30 | ▲ |
Cabritos hasta 11 kg | 7,10 | 7,30 | ▲ |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 100,00 | 100,00 | = |
Corderos 15,1-18 kg | 105,00 | 105,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 100,00 | 105,00 | ▲ |
Corderos 23,1-27 kg | 110,00 | 110,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 120,00 | 120,00 | = |
Ovejas vida merina | 130,00 | 130,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf (Sin carta) | 180,00 | 180,00 | = |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Ovejas sacrificio 1ª | 1,20/1,50 | 1,20/1,50 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 0,50/1,20 | 0,50/1,20 | = |
VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 250,00 | 250,00 | = |
Pasteros macho (200 kg) | 1.240,00 | 1.300,00 | ▲ |
Pasteros hembra (200 kg) | 1.050,00 | 1.100,00 | ▲ |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 7,10 | 7,25 | ▲ |
R | 7,00 | 7,15 | ▲ |
O | 6,25 | 6,30 | ▲ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 7,10 | 7,25 | ▲ |
R | 7,00 | 7,15 | ▲ |
O | 6,25 | 6,30 | ▲ |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 7,10 | 7,25 | ▲ |
R | 7,00 | 7,15 | ▲ |
O | 6,25 | 6,30 | ▲ |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 7,00 | 7,15 | ▲ |
R | 6,90 | 7,05 | ▲ |
O | 6,25 | 6,30 | ▲ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 7,00 | 7,15 | ▲ |
R | 6,90 | 7,05 | ▲ |
O | 6,25 | 6,30 | ▲ |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 7,00 | 7,15 | ▲ |
R | 6,90 | 7,05 | ▲ |
O | 6,25 | 6,30 | ▲ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 4,00/5,00 | 4,00/5,00 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 5,00/6,20 | 5,00/7,00 | ▲ |
Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.