MACHOS MENOS 280 Kg. CANAL | HEMBRAS 180/220 Kg. CANAL | |||||||||||
> 1 AÑO | > 1 AÑO | |||||||||||
Anterior | Actual | Dif. | Anterior | Actual | Dif. | |||||||
E 3 | (=) | 3,91 | 3,91 | = | E 3 | (=) | 4,15 | 4,15 | = | |||
U 3 | (=) | 3,80 | 3,80 | = | U 3 | (=) | 4,01 | 4,01 | = | |||
R 3 | (=) | 3,61 | 3,61 | = | R 3 | (=) | 3,80 | 3,80 | = | |||
O 3 | (=) | 3,33 | 3,33 | = | O 3 | (=) | 3,56 | 3,56 | = | |||
MACHOS 281/320 Kg. CANAL | HEMBRAS 221/260 Kg. CANAL | |||||||||||
> 1 AÑO | > 1 AÑO | |||||||||||
Anterior | Actual | Dif. | Anterior | Actual | Dif. | |||||||
E 3 | (=) | 3,84 | 3,84 | = | E 3 | (=) | 4,09 | 4,09 | = | |||
U 3 | (=) | 3,70 | 3,70 | = | U 3 | (=) | 3,90 | 3,90 | = | |||
R 3 | (=) | 3,55 | 3,55 | = | R 3 | (=) | 3,72 | 3,72 | = | |||
O 3 | (=) | 3,30 | 3,30 | = | O 3 | (=) | 3,48 | 3,48 | = | |||
MACHOS 321/370 Kg. CANAL | HEMBRAS 261/300 Kg. CANAL | |||||||||||
> 1 AÑO | > 1 AÑO | |||||||||||
Anterior | Actual | Dif. | Anterior | Actual | Dif. | |||||||
E 3 | (=) | 3,81 | 3,81 | = | E 3 | (=) | 3,99 | 3,99 | = | |||
U 3 | (=) | 3,62 | 3,62 | = | U 3 | (=) | 3,80 | 3,80 | = | |||
R 3 | (=) | 3,50 | 3,50 | = | R 3 | (=) | 3,60 | 3,60 | = | |||
O 3 | (=) | 3,24 | 3,24 | = | O 3 | (=) | 3,42 | 3,42 | = | |||
MACHOS > 371 Kg. CANAL | HEMBRAS > 301 Kg. CANAL | |||||||||||
> 1 AÑO | > 1 AÑO | |||||||||||
Anterior | Actual | Dif. | Anterior | Actual | Dif. | |||||||
E 3 | (=) | 3,79 | 3,79 | = | E 3 | (=) | 3,95 | 3,95 | = | |||
U 3 | (=) | 3,55 | 3,55 | = | U 3 | (=) | 3,69 | 3,69 | = | |||
R 3 | (=) | 3,39 | 3,39 | = | R 3 | (=) | 3,51 | 3,51 | = | |||
O 3 | (=) | 3,21 | 3,21 | = | O 3 | (=) | 3,27 | 3,27 | = | |||
GANADO | VACAS | Anterior | Actual | Dif. | ||||||||
FRISON | HASTA 280KGS | E 3 | 2,55 | 2,55 | = | |||||||
Anterior | Actual | Dif. | U 3 | 2,55 | 2,55 | = | ||||||
O3 | (+) | 3,06 | 3,12 | 0,06 | R 3 | 2,16 | 2,16 | = | ||||
O3 | (=) | 3,00 | 3,06 | 0,06 | O 3 | 1,50 | 1,50 | = | ||||
O3 | (-) | 2,94 | 3 | 0,06 | P 3 | 1,26 | 1,26 | = | ||||
PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES QUE OPINARON LA SESION | ||||||||||||
COMERCIALIZADORES | PRODUCTORES | |||||||||||
AGROP. SOBRARBE (HU) | TONI VINALS SOLER (B) | AGROP.BERNADO, SL (HU) | TERUEL GANADERA, SL (TE) | |||||||||
CARN. CARLOS GOMEZ (Z) | VEDELLA BENCRIADA (GI) | AGROURB.CARTHAGO (MU) | URBILIZA, JESUS (Z) | |||||||||
CARN. CESARAUGUSTA (Z) | AGUARON, EMILIO (HU) | |||||||||||
CASTELLANA CARNES (VA) | ALCAÑIZ, GERMAN (HU) | |||||||||||
FRIBIN SAT 1269 (HU) | BARRAGAN GANADERA (LE) | |||||||||||
FRICAFOR (GI) | BAYVIS, S.A. (HU) | |||||||||||
FRIDASA (GI) | BOVI, S.A. (MU) | |||||||||||
JOSEP VINAS, SA (B) | GANADOS CUELLO (HU) | |||||||||||
MAFRILEMOS (LU) | JAVIER ESTEBAN SL (Z) | |||||||||||
MEAT CENTER IBERICA(HU) | JUAN CANET, S.A. (B) | |||||||||||
MERCADO CENTRAL (M) | MORANCHO BARDAJI, L (HU) | |||||||||||
MIGUEL VERGARA SL (VA) | MORANCHO ESPANOL, L(HU) | |||||||||||
MOZARBEZ, S.A. (SA) | MORANCHO, AMADO (HU) | |||||||||||
OSVACA, SA (B) | NOGUERO, FERNANDO (HU) |
Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.