| MESA DE CEREALES | ||||||
| 
    PRECIOS ORIENTATIVOS | ||||||
| PRODUCTOS | 
    Semana 33 | Dif | 
    Semana 34 | Dif | 
    Semana 35 | Dif | 
| Maíz | 138,23 / 139,74 | = | 138,23 / 139,74 | = | 139,74 / 141,24 | +1,51 | 
| Cebada +62 Kg/Hl | 114,19 / 116,00 | = | 114,19 / 116,00 | = | 115,69 / 120,20 | +1,50 | 
| Cebada -62 Kg/Hl | 111,19 / 113,00 | = | 111,19 / 113,00 | = | 112,69 / 117,20 | +1,50 | 
| Cebada Caballar | 111,19 / 113,00 | = | 111,19 / 113,00 | = | 112,69 / 117,20 | +1,50 | 
| Avena | 114,19 | = | 114,19 | = | 120,20 / 126,21 | +6,01 | 
| Trigo Duro | 138,23 / 141,24 | = | 138,23 / 141,24 | = | 144,24 / 147,25 | +6,01 | 
| Trigo Pienso | 126,21 / 129,22 | = | 126,21 / 129,22 | = | 132,22 / 135,23 | +6,01 | 
| Trigo Fuerza +300w | 153,00 / 159,00 | = | 153,00 / 159,00 | = | 156,00 / 162,00 | +3,00 | 
| Trigo Blando Panificable | 131,00 / 134,00 | = | 131,00 / 134,00 | = | 137,00 / 140,00 | +6,00 | 
| Trigo Tipo Aragón | 153,00 / 159,00 | = | 153,00 / 159,00 | = | 156,00 / 162,00 | +3,00 | 
| Yeros | 126,21 / 129,22 | = | 126,21 / 129,22 | = | 138,23 / 144,24 | +12,02 | 
| Veza | 162,27 / 168,28 | = | 162,27 / 168,28 | = | 180,30 / 186,31 | +18,03 | 
| Guisante | 150,25 | = | 150,25 | = | 153,26 | +3,01 | 
| Triticale | 114,19 / 116,00 | = | 114,19 / 116,00 | = | 114,19 / 116,00 | +1,50 | 
| Centeno | 105,18 / 108,18 | = | 105,18 / 108,18 | = | 114,19 / 116,00 | +10,51 | 
| COMENTARIO | ||||||
| Mercado | ||||||





Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.