Bruselas mantiene suspendidos desde el 31 de
julio los procedimientos semanales de licitación para la exportación
de cereales; suspensión que teóricamente se motiva por la necesidad de
contener los precios por la situación de sequía, a pesar de que las
organizaciones agrarias europeas han indicado que, con sequía y todo,
la UE seguirá siendo excedentaria en cereales, siendo necesarias las
restituciones. En cuanto a las licitaciones para la importación, en
agosto se agotó el contingente de 200.000 Tm de importación sorgo con
destino a España
En Chicago, los precios actuales son mucho más
elevados que los que había a finales de julio. Esto es debido a la
subida de los precios en origen por la bajada de perspectivas de
cosecha a nivel mundial y, en euros, por la fortaleza del dólar
respecto a la moneda europea.
| 
      Chicago Board of Trade settlement | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | $/bushel | $/Tm | Euros/Tm | pts/Kg | 
| Trigo | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| septiembre | 3,680 | 135,22 | 123,15 | 20,49 | 
| diciembre | 3,814 | 140,14 | 127,63 | 21,24 | 
| marzo | 3,884 | 142,72 | 129,98 | 21,63 | 
| mayo | 3,710 | 136,32 | 124,15 | 20,66 | 
| julio | 3,390 | 124,56 | 113,45 | 18,88 | 
| Maiz | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| septiembre | 2,306 | 90,78 | 82,68 | 13,76 | 
| diciembre | 2,394 | 94,25 | 85,84 | 14,28 | 
| marzo | 2,456 | 96,69 | 88,06 | 14,65 | 
| mayo | 2,480 | 97,63 | 88,92 | 14,80 | 
| julio | 2,490 | 97,63 | 88,92 | 14,80 | 
| Soja | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| septiembre | 5,926 | 217,75 | 198,31 | 33,00 | 
| noviembre | 5,866 | 215,54 | 196,30 | 32,66 | 
| enero | 5,880 | 216,06 | 196,77 | 32,74 | 
| marzo | 5,840 | 214,59 | 195,43 | 32,52 | 
| mayo | 5,760 | 211,65 | 192,76 | 32,07 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 dólar= | 151,5355 | pts | 
 | 
 | 
| 1 dólar= | 0,9107 | euros | 
 | 
 | 
| 1 Euro = | 1,0980 | dólar | 
 | 
 | 





Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.