La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural acordó ayer la distribución de 226,4 millones de euros entre las comunidades autónomas para financiar intervenciones de desarrollo rural, programas de competitividad y calidad de la producción, el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias (POSEI) de Canarias y programas escolares de consumo de frutas, hortalizas y leche.

El crédito principal, 158,2 millones de euros, corresponde a la aportación estatal para acciones de desarrollo rural contempladas en el Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común 2023-2027. Estas medidas están orientadas a mejorar la competitividad del sector agroalimentario, asegurar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción frente al clima, y alcanzar un desarrollo territorial equilibrado de las zonas rurales. La financiación procede del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y las contribuciones de la Administración General del Estado y las propias comunidades autónomas.
Desarrollo Rural
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | APORTACIÓN |
|---|---|
| ANDALUCÍA | 16.482.300,33 € |
| ARAGÓN | 23.732.217,93 € |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | 9.545.566,36 € |
| BALEARES | 1.791.629,38 € |
| CANARIAS | 1.522.117,20 € |
| CANTABRIA | 2.901.852,17 € |
| CASTILLA-LA MANCHA | 9.902.344,77 € |
| CASTILLA Y LEÓN | 28.466.032,75 € |
| CATALUÑA | 17.718.466,08 € |
| COMUNIDAD VALENCIANA | 5.991.678,58 € |
| EXTREMADURA | 6.477.717,35 € |
| GALICIA | 21.875.023,68 € |
| COMUNIDAD DE MADRID | 3.889.203,84 € |
| REGIÓN DE MURCIA | 5.873.140,94 € |
| LA RIOJA | 2.056.265,64 € |
| TOTAL | 158.225.557,00 € |
Competitividad y calidad de la producción
La Conferencia Sectorial ha acordado también la distribución de 30,2 millones de euros para financiar diversas líneas de actuación en competitividad y calidad de las producciones y los mercados. El principal montante, 21 millones de euros, corresponde al Programa de Apoyo a las Producciones Agrarias (POSEI) de Canarias, destinado a paliar los condicionantes de la agricultura canaria derivados de su alejamiento, insularidad, fragmentación territorial y características económicas.
Fomento de la apicultura (4,58 millones €)
Se ha autorizado un crédito para la línea de fomento de la apicultura. La distribución se ha establecido según el número de colmenas inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA) y financiará el programa oficial de vigilancia de agresiones y enfermedades, particularmente la varroosis.
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | DISTRIBUCIÓN |
|---|---|
| ANDALUCÍA | 791.314,45 € |
| ARAGÓN | 186.849,03 € |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | 94.582,90 € |
| BALEARES | 28.828,08 € |
| CANARIAS | 41.250,00 € |
| CANTABRIA | 35.892,99 € |
| CASTILLA-LA MANCHA | 362.500,19 € |
| CASTILLA Y LEÓN | 731.607,34 € |
| CATALUÑA | 194.529,08 € |
| COMUNIDAD VALENCIANA | 439.654,67 € |
| EXTREMADURA | 1.058.739,50 € |
| GALICIA | 368.979,50 € |
| COMUNIDAD DE MADRID | 22.028,40 € |
| REGIÓN DE MURCIA | 181.313,94 € |
| LA RIOJA | 42.574,55 € |
| TOTAL | 4.580.644,62 € |
Calidad de variedades vegetales y certificación (1,75 millones €)
Esta línea apoya ensayos para la evaluación agronómica de nuevas variedades vegetales y el mantenimiento del sistema de certificación de semillas y plantas de vivero.
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | DISTRIBUCIÓN |
|---|---|
| ANDALUCÍA | 265.760,00 € |
| ARAGÓN | 205.320,00 € |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | 18.000,00 € |
| CANARIAS | 60.000,00 € |
| CASTILLA-LA MANCHA | 137.940,00 € |
| CASTILLA Y LEÓN | 288.070,00 € |
| CATALUÑA | 187.070,00 € |
| COMUNIDAD VALENCIANA | 205.850,00 € |
| EXTREMADURA | 83.160,00 € |
| GALICIA | 22.600,00 € |
| COMUNIDAD DE MADRID | 75.560,00 € |
| REGIÓN DE MURCIA | 145.000,00 € |
| COM. FORAL DE NAVARRA | 46.820,00 € |
| PAÍS VASCO | 10.850,00 € |
| TOTAL | 1.752.000,00 € |
Fomento de razas autóctonas españolas (1,45 millones €)
Se ha autorizado un crédito para apoyar a asociaciones de criadores de razas autóctonas reconocidas en la gestión de libros genealógicos y desarrollo de programas de mejora y bancos de germoplasma.
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | DISTRIBUCIÓN |
|---|---|
| ANDALUCÍA | 166.666,67 € |
| ARAGÓN | 150.000,00 € |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | 83.333,33 € |
| BALEARES | 133.333,33 € |
| CANARIAS | 133.333,33 € |
| CANTABRIA | 33.333,33 € |
| CASTILLA-LA MANCHA | 33.333,33 € |
| CASTILLA Y LEÓN | 150.000,00 € |
| CATALUÑA | 200.000,00 € |
| COMUNIDAD VALENCIANA | 16.666,67 € |
| EXTREMADURA | 66.666,67 € |
| GALICIA | 166.666,67 € |
| COMUNIDAD DE MADRID | 50.000,00 € |
| REGIÓN DE MURCIA | 50.000,00 € |
| LA RIOJA | 16.666,67 € |
| TOTAL | 1.450.000,00 € |
Control del rendimiento lechero (1,45 millones €)
Se consigna un crédito para el control oficial del rendimiento lechero, que apoyará la evaluación genética de especies bovina, ovina y caprina y la mejora de competitividad de las explotaciones.
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | DISTRIBUCIÓN |
|---|---|
| ANDALUCÍA | 140.841,00 € |
| ARAGÓN | 30.779,00 € |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | 83.125,00 € |
| BALEARES | 12.878,00 € |
| CANTABRIA | 74.597,00 € |
| CASTILLA-LA MANCHA | 218.624,00 € |
| CASTILLA Y LEÓN | 284.019,00 € |
| CATALUÑA | 115.278,00 € |
| COMUNIDAD VALENCIANA | 6.833,00 € |
| EXTREMADURA | 17.652,00 € |
| GALICIA | 452.257,00 € |
| COMUNIDAD DE MADRID | 9.772,00 € |
| REGIÓN DE MURCIA | 1.940,00 € |
| LA RIOJA | 1.405,00 € |
| TOTAL | 1.450.000,00 € |
Programas escolares de frutas, hortalizas y leche
La Conferencia Sectorial ha acordado también la distribución de fondos de la Unión Europea para los programas escolares de frutas y hortalizas y leche, que fomentan el consumo de estos productos entre la población infantil e inculcan hábitos alimentarios saludables como medio de lucha contra la obesidad.
Se distribuyen fondos para el curso 2026/2027 (19,4 millones de euros en total) y se realiza una reasignación de fondos del curso actual 2025/2026 (18,5 millones de euros).
Programa escolar de frutas y hortalizas
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | REASIGNACIÓN 2025/2026 | ASIGNACIÓN 2026/2027 |
|---|---|---|
| ANDALUCÍA | 3.255.872,94 € | 3.253.514,92 € |
| ARAGÓN | 357.370,84 € | 360.013,73 € |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | 202.933,68 € | 204.505,15 € |
| BALEARES | 382.536,13 € | 339.692,55 € |
| CANARIAS | 730.178,48 € | 727.008,13 € |
| CASTILLA-LA MANCHA | 778.042,13 € | 783.868,54 € |
| CASTILLA Y LEÓN | 539.794,20 € | 536.229,00 € |
| CATALUÑA | 2.255.000,00 € | 2.198.725,72 € |
| COMUNIDAD VALENCIANA | 1.104.000,00 € | 1.333.333,33 € |
| EXTREMADURA | 319.271,57 € | 352.421,90 € |
| GALICIA | 624.963,10 € | 609.363,12 € |
| COMUNIDAD DE MADRID | 1.930.863,00 € | 1.924.184,04 € |
| REGIÓN DE MURCIA | 480.404,31 € | 502.722,08 € |
| COM. FORAL DE NAVARRA | 194.991,67 € | 195.286,17 € |
| LA RIOJA | 104.155,27 € | 86.538,63 € |
| TOTAL | 13.260.377,32 € | 13.407.407,01 € |
Programa escolar de consumo de leche
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | REASIGNACIÓN 2025/2026 | ASIGNACIÓN 2026/2027 |
|---|---|---|
| ANDALUCÍA | 1.054.707,05 € | 1.582.246,09 € |
| ARAGÓN | 173.541,06 € | 181.348,09 € |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | 99.958,60 € | 99.140,34 € |
| BALEARES | — | 165.595,95 € |
| CASTILLA-LA MANCHA | 353.805,89 € | 373.925,58 € |
| CASTILLA Y LEÓN | 300.236,00 € | 259.995,98 € |
| CATALUÑA | 1.087.500,00 € | 1.083.267,53 € |
| COMUNIDAD VALENCIANA | 326.000,00 € | 400.000,00 € |
| EXTREMADURA | 163.000,00 € | 170.209,34 € |
| GALICIA | 374.594,04 € | 347.788,67 € |
| COMUNIDAD DE MADRID | 1.019.615,00 € | 1.017.798,39 € |
| REGIÓN DE MURCIA | 276.217,41 € | 247.163,79 € |
| COM. FORAL DE NAVARRA | 94.037,34 € | 94.982,26 € |
| TOTAL | 5.323.212,39 € | 6.023.462,01 € |




Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.